BUSAN VOCATIONAL HIGH SCHOOLS
부산 직업계고
한눈에 비교하기
학생 수와 학급 수를 같은 표에서 비교할 수 있습니다.
SCHOOL DIRECTORY
학교 현황표
계열, 유형, 설립을 선택하거나 학교명으로 찾으세요.
| 번호 | 학교명 | 계열 | 유형 | 설립 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 전체 | 정보 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 학급 | 남 | 여 | 학급 | 남 | 여 | 학급 | 남 | 여 | 학급 | |||||||
| 전체 합계 38개교 | 3,497 | 2,132 | 273 | 3,099 | 1,756 | 274 | 3,109 | 1,841 | 280 | 9,809 | 5,770 | 847 | ||||||
| 1 | 경남공업고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 공립 | 239 | 7 | 11 | 218 | 7 | 11 | 208 | 3 | 11 | 686 | 17 | 36 | 홈페이지 | |
| 2 | 경성전자고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 사립 | 120 | 12 | 6 | 93 | 7 | 6 | 88 | 12 | 6 | 301 | 31 | 18 | 홈페이지 | |
| 3 | 금샘고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 사립 | 124 | 25 | 7 | 98 | 15 | 7 | 101 | 16 | 7 | 323 | 56 | 21 | 홈페이지 | |
| 4 | 대광고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 사립 | 19 | 92 | 5 | 27 | 68 | 5 | 47 | 51 | 5 | 93 | 211 | 15 | 홈페이지 | |
| 5 | 대양고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 사립 | 117 | 9 | 7 | 112 | 4 | 7 | 115 | 3 | 7 | 344 | 16 | 21 | 홈페이지 | |
| 6 | 대진전자통신고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 사립 | 174 | 51 | 10 | 134 | 51 | 10 | 140 | 47 | 10 | 448 | 149 | 30 | 홈페이지 | |
| 7 | 동명공업고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 사립 | 117 | 3 | 6 | 96 | 2 | 6 | 84 | 12 | 6 | 297 | 17 | 18 | 홈페이지 | |
| 8 | 동아공업고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 사립 | 52 | 7 | 4 | 78 | 4 | 6 | 68 | 11 | 6 | 198 | 22 | 16 | 홈페이지 | |
| 9 | 동의고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 사립 | 137 | 10 | 7 | 117 | 6 | 7 | 117 | 3 | 7 | 371 | 19 | 21 | 홈페이지 | |
| 10 | 부산공업고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 공립 | 223 | 1 | 10 | 182 | 5 | 10 | 185 | 8 | 10 | 620 | 14 | 34 | 홈페이지 | |
| 11 | 부산기계공업고등학교 | 공업계 | 마이스터고 | 국립 | 241 | 0 | 15 | 240 | 0 | 15 | 233 | 0 | 15 | 714 | 0 | 45 | 홈페이지 | |
| 12 | 부산디지털고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 사립 | 99 | 30 | 7 | 81 | 31 | 7 | 74 | 31 | 7 | 254 | 92 | 21 | 홈페이지 | |
| 13 | 부산산업학교 | 공업계 | 각종학교 | 공립 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 홈페이지 | |
| 14 | 부산자동차마이스터고등학교 | 공업계 | 마이스터고 | 공립 | 96 | 0 | 6 | 93 | 0 | 6 | 85 | 0 | 6 | 274 | 0 | 18 | 홈페이지 | |
| 15 | 부산전자공업고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 공립 | 225 | 1 | 10 | 189 | 2 | 10 | 200 | 3 | 10 | 637 | 6 | 33 | 홈페이지 | |
| 16 | 부산항공고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 공립 | 88 | 8 | 6 | 84 | 8 | 6 | 78 | 3 | 6 | 250 | 19 | 18 | 홈페이지 | |
| 17 | 부산해군과학기술고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 공립 | 96 | 0 | 6 | 90 | 0 | 6 | 114 | 0 | 7 | 300 | 0 | 19 | 홈페이지 | |
| 18 | 부일전자디자인고등학교 | 공업계 | 특성화고 | 사립 | 109 | 44 | 7 | 91 | 43 | 7 | 99 | 43 | 7 | 299 | 130 | 21 | 홈페이지 | |
| 19 | 동래원예고등학교 | 농업계 | 특성화고 | 공립 | 114 | 41 | 7 | 84 | 42 | 7 | 75 | 42 | 7 | 291 | 132 | 24 | 홈페이지 | |
| 20 | 부산소프트웨어마이스터고등학교 | 미분류 | 마이스터고 | 공립 | 45 | 19 | 4 | 49 | 12 | 4 | 49 | 10 | 4 | 143 | 41 | 12 | 홈페이지 | |
| 21 | 계성여자상업고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 0 | 131 | 6 | 0 | 69 | 5 | 0 | 98 | 7 | 0 | 298 | 18 | — | |
| 22 | 배정미래고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 48 | 104 | 7 | 29 | 107 | 7 | 25 | 97 | 7 | 102 | 308 | 21 | 홈페이지 | |
| 23 | 부산관광고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 62 | 99 | 8 | 69 | 84 | 8 | 71 | 88 | 8 | 202 | 271 | 24 | 홈페이지 | |
| 24 | 부산국제영화고등학교 | 상업계 | 고등기술학교 | 사립 | 13 | 33 | 3 | 18 | 33 | 3 | 22 | 29 | 3 | 53 | 95 | 9 | 홈페이지 | |
| 25 | 부산마케팅고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 0 | 175 | 8 | 0 | 153 | 8 | 0 | 155 | 8 | 0 | 483 | 24 | 홈페이지 | |
| 26 | 부산문화여자고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 0 | 175 | 8 | 0 | 156 | 8 | 0 | 157 | 8 | 0 | 509 | 27 | 홈페이지 | |
| 27 | 부산보건고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 58 | 99 | 7 | 52 | 83 | 7 | 49 | 80 | 7 | 163 | 265 | 22 | 홈페이지 | |
| 28 | 부산영상예술고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 공립 | 52 | 99 | 7 | 61 | 71 | 7 | 53 | 69 | 7 | 168 | 243 | 22 | 홈페이지 | |
| 29 | 부산정보고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 124 | 77 | 9 | 108 | 65 | 9 | 103 | 81 | 9 | 335 | 223 | 27 | 홈페이지 | |
| 30 | 부산정보관광고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 76 | 104 | 8 | 77 | 85 | 8 | 76 | 80 | 8 | 229 | 269 | 24 | 홈페이지 | |
| 31 | 부산진여자상업고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 공립 | 0 | 131 | 6 | 0 | 96 | 6 | 0 | 128 | 7 | 0 | 359 | 20 | 홈페이지 | |
| 32 | 부산컴퓨터과학고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 149 | 49 | 9 | 125 | 41 | 9 | 134 | 38 | 9 | 408 | 128 | 27 | 홈페이지 | |
| 33 | 세연고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 63 | 119 | 8 | 44 | 110 | 8 | 62 | 92 | 8 | 169 | 321 | 24 | 홈페이지 | |
| 34 | 세정고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 92 | 86 | 8 | 74 | 78 | 8 | 73 | 89 | 8 | 239 | 253 | 24 | 홈페이지 | |
| 35 | 영산고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 87 | 92 | 8 | 95 | 57 | 8 | 86 | 57 | 8 | 274 | 208 | 25 | 홈페이지 | |
| 36 | 해연여자고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 0 | 132 | 6 | 0 | 83 | 6 | 0 | 141 | 8 | 0 | 356 | 20 | 홈페이지 | |
| 37 | 해운대관광고등학교 | 상업계 | 특성화고 | 사립 | 122 | 55 | 8 | 86 | 69 | 8 | 87 | 53 | 8 | 295 | 177 | 24 | 홈페이지 | |
| 38 | 부산해사고등학교 | 수산해운계 | 마이스터고 | 국립 | 116 | 12 | 8 | 105 | 9 | 8 | 108 | 11 | 8 | 329 | 32 | 24 | 홈페이지 | |
학급수와 학생수는 2026년 공시 기준입니다. ‘—’는 해당 학교의 공시값이 없는 경우입니다.