CURRICULUM & MAJORS
교육과정·전공
관심 있는 학교를 선택해 최신 전공과 교육과정 안내를 확인하세요.
학교별 교육과정 안내
모집 학과를 확인하고, 학교 홈페이지에서 학년별 교육과정과 세부 전공을 이어서 살펴보세요.
| 학교명 | 계열 | 모집 학과 | 교육과정 안내 | 학교알리미 |
|---|---|---|---|---|
| 경남공업고등학교 | 공업계 | 스마트조선기계과 · 자율운항전기전자과 · 스마트해양환경 · 스마트해양건설 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 경성전자고등학교 | 공업계 | IOT전기과 · 게임콘텐츠과 · 반도체제조공정 · 반도체품질검사 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 금샘고등학교 | 공업계 | 공식 학과 현황 미수록 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 대광고등학교 | 공업계 | 뷰티아트과 · AI디자인과 · VR콘텐츠과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 대양고등학교 | 공업계 | e스포츠과 · AI소프트웨어과 · 전기전자과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 대진전자통신고등학교 | 공업계 | 전기전자과 · AI소프트웨어과 · 스마트콘텐츠과 · AI산업디자인과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 동명공업고등학교 | 공업계 | 스마트기계과 · 전기전자과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 동아공업고등학교 | 공업계 | 공식 학과 현황 미수록 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 동의고등학교 | 공업계 | 반도체팩토리과 · 전기과 · 도시공간디자인과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산공업고등학교 | 공업계 | 기계과 · 전기과 · 건축토목과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산기계공업고등학교 | 공업계 | 기계시스템과 · 설비시스템과 · 스마트팩토리과 · 전기과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산디지털고등학교 | 공업계 | 소방안전과 · 전자부사관과 · 디지털전자과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산산업학교 | 공업계 | 공식 학과 현황 미수록 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산자동차마이스터고등학교 | 공업계 | 자동차과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산전자공업고등학교 | 공업계 | 전기전자과 · 반도체과 · 기계자동차과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산항공고등학교 | 공업계 | 항공정비과 · 항공기계과 · 항공전기전자과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산해군과학기술고등학교 | 공업계 | 해군전기전자과 · 해군기계과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부일전자디자인고등학교 | 공업계 | 전기전자과 · 컴퓨터과 · 디자인과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 동래원예고등학교 | 농업계 | 스마트팜과 · 스마트산림조경과 · 식품가공과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산소프트웨어마이스터고등학교 | 미분류 | 공식 학과 현황 미수록 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 계성여자상업고등학교 | 상업계 | 금융서비스과 · 마케팅서비스과 · 디저트서비스과 | 홈페이지 정보 없음 | — |
| 배정미래고등학교 | 상업계 | 미용과 · 디자인과 · 보건간호과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산관광고등학교 | 상업계 | MICE관광과 · MICE외식조리과 · 금융정보과 · 관광서비스과 · 보건간호과 · 스포츠건강관리과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산국제영화고등학교 | 상업계 | 영상연예과 · 영상그래픽과 · 영상헤어디자인과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산마케팅고등학교 | 상업계 | 공식 학과 현황 미수록 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산문화여자고등학교 | 상업계 | 국제관광과 · 유아교육과 · 패션디자인과 · 보건간호과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산보건고등학교 | 상업계 | 푸드디저트과 · 보건간호과 · IT경영과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산영상예술고등학교 | 상업계 | 영상제작과 · 영상연출과 · 연기과 · 영상디자인과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산정보고등학교 | 상업계 | 경영금융과 · 경영회계과 · 관광서비스과 · 소프트웨어콘텐츠과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산정보관광고등학교 | 상업계 | 호텔관광서비스과 · 호텔조리디저트과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산진여자상업고등학교 | 상업계 | 스마트물류과 · 글로벌금융과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산컴퓨터과학고등학교 | 상업계 | 소프트웨어과 · 사물인터넷과 · 산업디자인과 · e스포츠게임과 · 서비스마케팅과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 세연고등학교 | 상업계 | 웹툰콘텐츠과 · 반려동물과 · 카페경영과 · 외식베이커리과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 세정고등학교 | 상업계 | 글로벌비즈니스과 · 외식조리과 · 보건간호과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 영산고등학교 | 상업계 | 글로벌조리과 · 보건간호과 · 사무경영과 · 부사관과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 해연여자고등학교 | 상업계 | 무역금융과 · IT사무행정과 · 웹툰디자인과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 해운대관광고등학교 | 상업계 | 관광경영과 · 관광조리과 · 관광외국어과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
| 부산해사고등학교 | 수산해운계 | 기관과 · 항해과 | 학교 홈페이지에서 보기 | 학교 정보 보기 |
모집 학과는 부산광역시교육청 2027학년도 특성화고등학교별 학과 현황 기준입니다. 교육과정과 전공은 학과 개편에 따라 달라질 수 있습니다.