SCHOOL FACILITIES
학교 시설정보
교육활동 공간과 주요 지원시설 현황을 학교별로 비교합니다.
주요 시설 현황
학교알리미 공시 기준의 교실·지원시설 수입니다.
| 학교명 | 계열 | 일반교실 | 특별교실 | 컴퓨터실 | 체육관 | 강당 | 기숙사 수용인원 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 합계 38개교 | 862 | 717 | 87 | 21 | 23 | 1,699 | ||
| 경남공업고등학교 | 공업계 | 37 | 59 | 3 | 1 | 0 | 79 | 홈페이지 |
| 경성전자고등학교 | 공업계 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 금샘고등학교 | 공업계 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 대광고등학교 | 공업계 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 대양고등학교 | 공업계 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 대진전자통신고등학교 | 공업계 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 동명공업고등학교 | 공업계 | 18 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 동아공업고등학교 | 공업계 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 동의고등학교 | 공업계 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 부산공업고등학교 | 공업계 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 96 | 홈페이지 |
| 부산기계공업고등학교 | 공업계 | 52 | 98 | 0 | 1 | 2 | 693 | 홈페이지 |
| 부산디지털고등학교 | 공업계 | 20 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 부산산업학교 | 공업계 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 부산자동차마이스터고등학교 | 공업계 | 18 | 29 | 0 | 1 | 0 | 274 | 홈페이지 |
| 부산전자공업고등학교 | 공업계 | 35 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 부산항공고등학교 | 공업계 | 22 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 부산해군과학기술고등학교 | 공업계 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 부일전자디자인고등학교 | 공업계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 동래원예고등학교 | 농업계 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 부산소프트웨어마이스터고등학교 | 미분류 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 183 | 홈페이지 |
| 계성여자상업고등학교 | 상업계 | 21 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | — |
| 배정미래고등학교 | 상업계 | 21 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 부산관광고등학교 | 상업계 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 부산국제영화고등학교 | 상업계 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 부산마케팅고등학교 | 상업계 | 28 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 부산문화여자고등학교 | 상업계 | 24 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 홈페이지 |
| 부산보건고등학교 | 상업계 | 22 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 홈페이지 |
| 부산영상예술고등학교 | 상업계 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 부산정보고등학교 | 상업계 | 27 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 부산정보관광고등학교 | 상업계 | 23 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 부산진여자상업고등학교 | 상업계 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 부산컴퓨터과학고등학교 | 상업계 | 27 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 세연고등학교 | 상업계 | 25 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 세정고등학교 | 상업계 | 24 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 홈페이지 |
| 영산고등학교 | 상업계 | 27 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 해연여자고등학교 | 상업계 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 해운대관광고등학교 | 상업계 | 24 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 홈페이지 |
| 부산해사고등학교 | 수산해운계 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 374 | 홈페이지 |
시설 수는 공시 시점의 값이며, 공시 제외 학교는 ‘—’로 표시됩니다.